Progressive preis pool:121.42 EUR
Aktuelle Runde
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | SANNA AINO MARKET** | 13304.00 | 36.43 EUR |
2 | Bil** | 7885.00 | 24.28 EUR |
3 | Me** | 7251.30 | 12.14 EUR |
4 | Nico** | 4592.00 | 9.71 EUR |
5 | K** | 4449.80 | 9.71 EUR |
6 | Vincen** | 1509.00 | 3.64 EUR |
7 | Ahm** | 883.50 | 3.64 EUR |
8 | Din** | 663.20 | 3.64 EUR |
9 | Avina** | 441.00 | 3.64 EUR |
10 | Luk** | 437.50 | 3.64 EUR |
11 | Catharina Sijmina Anton** | 371.90 | 2.43 EUR |
12 | Micha** | 355.50 | 2.43 EUR |
13 | Marc** | 150.00 | 2.43 EUR |
14 | Husey** | 143.20 | 2.43 EUR |
15 | Thi** | 103.50 | 1.21 EUR |
16 | Jia** | 100.00 | |
17 | Mohamm** | 49.80 | |
18 | Cuma** | 37.50 | |
19 | Andrija** | 34.40 | |
20 | Nie** | 24.50 | |
21 | Kev** | 20.00 | |
22 | Moham** | 8.90 | |
23 | Oussa** | 7.50 | |
24 | Steff** | 5.70 | |
25 | Mark Antho** | 5.14 | |
26 | ra** | 4.00 | |
27 | Wen** | 0.50 | |
28 | just** | 0.50 | |
29 | Ange** | 0.20 |
Vorherige Runde
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Marc** | 25659.90 | 37.86 EUR |
2 | Bil** | 6050.00 | 25.24 EUR |
3 | Nico** | 4321.50 | 12.62 EUR |
4 | Me** | 4279.90 | 10.10 EUR |
5 | Vincen** | 3161.00 | 10.10 EUR |
6 | Bur** | 1319.00 | 3.79 EUR |
7 | Ahm** | 1092.00 | 3.79 EUR |
8 | Mark Antho** | 1081.90 | 3.79 EUR |
9 | Oliv** | 874.40 | 3.79 EUR |
10 | Mohamm** | 846.00 | 3.79 EUR |
11 | Jasm** | 684.00 | 2.52 EUR |
12 | Dav** | 248.68 | 2.52 EUR |
13 | Bri** | 243.00 | 2.52 EUR |
14 | Liib** | 240.00 | 2.52 EUR |
15 | Jab** | 230.92 | 1.26 EUR |
16 | Manu** | 227.00 | |
17 | Jero** | 215.50 | |
18 | Mic** | 182.00 | |
19 | Sv** | 174.75 | |
20 | Michel-ange** | 152.00 | |
21 | Len** | 148.60 | |
22 | Micha** | 143.40 | |
23 | Den** | 122.00 | |
24 | Al** | 113.20 | |
25 | Jia** | 100.00 | |
26 | Micha** | 94.00 | |
27 | Karme** | 71.00 | |
28 | HANS PETER KALE** | 70.00 | |
29 | Thi** | 59.00 | |
30 | Ti** | 50.00 | |
31 | Domonk** | 50.00 | |
32 | Mari** | 39.00 | |
33 | Tam** | 26.09 | |
34 | Ma** | 22.00 | |
35 | Wermu** | 14.10 | |
36 | Catharina Sijmina Anton** | 13.80 | |
37 | Mauri** | 6.20 | |
38 | As** | 3.60 | |
39 | R** | 1.60 | |
40 | Christoph** | 1.00 | |
41 | Ni** | 0.10 | |
42 | Franco** | 0.06 |
Regeln
Das Glück ist mit den Mutigen! Cookies wissen das besser als jeder andere. Der Cookie King lädt alle seine geschätzten Gäste ein, an dem prestigeträchtigen Live-Dealer-Spiel-Rennen „Rot und Schwarz“ teilzunehmen! Die Gewinner dieses Rennens erhalten großzügige Preise und werden für immer in den Überlieferungen des Cookie-Königreichs verankert sein.
Du denkst, dass du das Zeug hast, dem Wettkampf beizutreten? Steige auf dein glücksverheißendes Cookie-Pferd und galoppiere in Richtung Sieg!
Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
- Das Rennen steht allen Casino-Spielern offen, die Einzahlungen getätigt haben. Die Punkte werden für in Live-Dealer-Spielen platzierte Wetten gutgeschrieben (Slot-Wetten sind NICHT teilnahmeberechtigt). Jeder Spieler nimmt automatisch an der Aktion teil.
- Für jede Wette in Höhe von 1 € erhältst du 1 Punkt auf der Rangliste.
- Je mehr Wetten du abschließt, desto höher steigst du in der Rangliste nach oben.
- Das Preisgeld wird automatisch am Ende jeder Runde ausgezahlt. Jedes Rennen dauert 7 Tage.
- Die 15 Gewinner teilen sich den Progressiven Preispool. Die Rennpreise unterliegen einer Durchspielbedingung von x1. Die Spieler haben 14 Tage Zeit, den Preis durchzuspielen.
- Ein Spieler kann gleichzeitig an allen auf der Webseite laufenden Rennen teilnehmen und die Preise in Anspruch nehmen.
- Die allgemeinen Bonusbedingungen müssen eingehalten werden.