Cagnotte progressifs:122.88 EUR
Tour actuel
# | Joueurs | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Nico** | 5375.50 | 36.86 EUR |
2 | Sowjan** | 4990.34 | 24.58 EUR |
3 | Michel-ange** | 4687.00 | 12.29 EUR |
4 | Ras** | 4356.00 | 9.83 EUR |
5 | Am** | 3977.00 | 9.83 EUR |
6 | Xhandri** | 3974.29 | 3.69 EUR |
7 | THARAD** | 3306.50 | 3.69 EUR |
8 | Catharina Sijmina Anton** | 2221.72 | 3.69 EUR |
9 | Mar** | 2134.00 | 3.69 EUR |
10 | Michael Ruf** | 1914.80 | 3.69 EUR |
11 | Sv** | 1358.00 | 2.46 EUR |
12 | Ani** | 1308.40 | 2.46 EUR |
13 | Vincen** | 1306.50 | 2.46 EUR |
14 | Shorai** | 717.00 | 2.46 EUR |
15 | Husey** | 683.60 | 1.23 EUR |
16 | Salvato** | 522.00 | |
17 | Mil** | 455.00 | |
18 | Liib** | 363.60 | |
19 | Ari** | 321.60 | |
20 | Manu** | 312.19 | |
21 | Dav** | 216.10 | |
22 | Jasm** | 205.50 | |
23 | just** | 124.36 | |
24 | Enriq** | 111.30 | |
25 | Re** | 108.70 | |
26 | Onk** | 105.00 | |
27 | Jia** | 100.00 | |
28 | sasc** | 95.80 | |
29 | Je** | 90.90 | |
30 | Guiller** | 61.24 | |
31 | Franco** | 55.47 | |
32 | Ti** | 51.50 | |
33 | Dela** | 43.40 | |
34 | Den** | 24.50 | |
35 | Mour** | 23.60 | |
36 | Eri** | 20.20 | |
37 | Pet** | 17.80 | |
38 | Gibr** | 6.50 | |
39 | Emiliy** | 3.00 | |
40 | Patri** | 2.80 | |
41 | Domin** | 0.10 |
Tour précédent
# | Joueurs | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Catharina Sijmina Anton** | 35411.20 | 53.57 EUR |
2 | Norbe** | 26746.70 | 35.72 EUR |
3 | Ras** | 12566.82 | 17.86 EUR |
4 | Manue** | 10453.90 | 14.29 EUR |
5 | THARAD** | 7887.25 | 14.29 EUR |
6 | Muhamm** | 5888.37 | 5.36 EUR |
7 | Xhandri** | 5615.59 | 5.36 EUR |
8 | Vincen** | 4631.00 | 5.36 EUR |
9 | just** | 4140.21 | 5.36 EUR |
10 | Angeli** | 3930.00 | 5.36 EUR |
11 | Nico** | 3826.00 | 3.57 EUR |
12 | Ni** | 3736.00 | 3.57 EUR |
13 | Enriq** | 3460.68 | 3.57 EUR |
14 | Ani** | 3459.00 | 3.57 EUR |
15 | Am** | 3169.40 | 1.79 EUR |
16 | Michael Ruf** | 3112.69 | |
17 | Michel-ange** | 2571.00 | |
18 | As** | 1628.00 | |
19 | Br** | 1325.62 | |
20 | Gibr** | 1152.00 | |
21 | Robe** | 1069.58 | |
22 | Dan** | 1052.00 | |
23 | Sv** | 830.90 | |
24 | Franco** | 803.61 | |
25 | Dela** | 782.00 | |
26 | Dela** | 715.80 | |
27 | Melis** | 667.00 | |
28 | Markii** | 660.20 | |
29 | Den** | 592.70 | |
30 | Ha** | 464.10 | |
31 | Avina** | 451.00 | |
32 | Pet** | 410.10 | |
33 | juli** | 357.10 | |
34 | Luci** | 334.50 | |
35 | Dani** | 321.04 | |
36 | egz** | 295.40 | |
37 | Liib** | 287.70 | |
38 | Ange** | 240.20 | |
39 | No** | 240.00 | |
40 | R** | 200.00 | |
41 | Micha** | 163.00 | |
42 | Jasm** | 136.00 | |
43 | Micha** | 134.50 | |
44 | sasc** | 119.80 | |
45 | Pasc** | 101.20 | |
46 | Lotfi Ha** | 100.00 | |
47 | Jia** | 100.00 | |
48 | Luís Fili** | 87.20 | |
49 | Vittor** | 85.40 | |
50 | Christo** | 80.00 |
Règles
La chance sourit aux audacieux ! Cookies le sait mieux que quiconque. Le Roi Cookie invite tous ses estimés membres à prendre part au prestigieux tournoi Red and Black, avec croupiers en direct ! Les gagnants de ce tournoi recevront des prix généreux et figureront à jamais dans l'histoire du royaume du Cookie.
Pensez-vous pouvoir rivaliser ? Montez sur votre cheval et galopez vers la victoire !
Ce tournoi est doté d'une cagnotte progressive. Plus il y a de mises pendant la durée du tournoi, plus les gains sont élevés !
- Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de casino qui ont effectué au moins un dépôt. Les Points sont crédités pour les paris effectués dans les jeux avec croupier en direct (les machines à sous ne sont pas éligibles). Chaque joueur participe automatiquement à la promotion.
- Pour chaque euro parié, vous gagnerez 1 point au classement.
- Plus vous misez de l'argent, plus vous grimpez au classement.
- Les prix en argent sont automatiquement attribués à la fin de chaque tour. Chaque tournoi dure 7 jours.
- 15 gagnants se partageront La cagnotte progressive. Les prix gagnés doivent être misés au moins x1 fois. Les joueurs ont 14 jours pour miser leurs prix.
- Un joueur peut participer simultanément à tous les tournois en cours sur le site et réclamer les prix.
- Les conditions générales d'utilisation des bonus doivent être respectées.